Dosierpumpe Dosatron D3GL5
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:20 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-3 Datenblatt
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3RE10
Einstellbare Dosierung | 1 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:10 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-25 – Datenblatt
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE10-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3RE2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
» Eclate-D3RE2-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3RE25IE
Einstellbare Dosierung | 5 – 20% |
---|---|
Verhältnis | 1:20-1:4 |
Liter/H | 10-2000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-4 |
Dosierpumpe Dosatron D3RE3000
Einstellbare Dosierung | 0,03 – 0,3% |
---|---|
Verhältnis | 1:3333-330 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
Dosierpumpe Dosatron D3RE5
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:20 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
» Eclate-D3RE2-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D45RE/IE15
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 1,5% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:67 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
Dosierpumpe Dosatron D45RE/IE3
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 3% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:33 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
» D-45-RE-3 Datenblatt
» Manual_Notice_D45_DE.pdf
» Eclate-D45RE3-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D45RE/IE8
Einstellbare Dosierung | 3 – 8% |
---|---|
Verhältnis | 1:33-1:13 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
» D-45-RE-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D45_DE.pdf
» Eclate-D45RE3-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D45RE15
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 1,5% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:67 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
» D-45-RE-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D45_DE.pdf
» Eclate-D45RE15-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D45RE3
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 3% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:33 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
» D-45-RE-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D45_DE.pdf
» Eclate-D45RE3-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D45RE3000
Einstellbare Dosierung | 0,03 – 0,1% |
---|---|
Verhältnis | 1:3333-1:1000 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
Dosierpumpe Dosatron D45RE8
Einstellbare Dosierung | 3 – 8% |
---|---|
Verhältnis | 1:33-1:13 |
Liter/H | 100-4500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-5 |
Dosierpumpe Dosatron D8RE2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 500-8000 l/h |
min-max/Druck | 0,15-8 |
Dosierpumpe Dosatron D8RE5
Einstellbare Dosierung | 1 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:20 |
Liter/H | 500-8000 l/h |
min-max/Druck | 0,15-8 |
» D-8R Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D8_DE.pdf
» Eclate-D8RE5-u.pdf