Dosierpumpe Dosatron D3GL10
Einstellbare Dosierung | 1 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:10 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE10-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3GL2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
» Eclate-D3RE2-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3GL3000
Einstellbare Dosierung | 0,03 – 0,3% |
---|---|
Verhältnis | 1:3333-330 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3GL5
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:20 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-3 Datenblatt
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3RE10
Einstellbare Dosierung | 1 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:10 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-25 – Datenblatt
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE10-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3RE2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
» Eclate-D3RE2-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3RE25IE
Einstellbare Dosierung | 5 – 20% |
---|---|
Verhältnis | 1:20-1:4 |
Liter/H | 10-2000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-4 |
Dosierpumpe Dosatron D3RE3000
Einstellbare Dosierung | 0,03 – 0,3% |
---|---|
Verhältnis | 1:3333-330 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
Dosierpumpe Dosatron D3RE5
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:20 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
» Eclate-D3RE2-u.pdf