Dosierpumpe Dosatron D07RE125
Einstellbare Dosierung | 0,15 – 1,25% |
---|---|
Verhältnis | 1:666-1:80 |
Liter/H | 5-700 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
Dosierpumpe Dosatron D07RE5
Einstellbare Dosierung | 0,8 – 5,5% |
---|---|
Verhältnis | 1:128-1:18 |
Liter/H | 5-700 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
Dosierpumpe Dosatron D20S
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 1000-20000 l/h |
min-max/Druck | 0,12-10 |
Dosierpumpe Dosatron D25RE/IE10
Einstellbare Dosierung | 3 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:33-1:10 |
Liter/H | 10-2000 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE10IE-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE/IE2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE2IE-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE/IE5
Einstellbare Dosierung | 1 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:20 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE5IE-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE09
Einstellbare Dosierung | 0,1 -0,9% |
---|---|
Verhältnis | 1:1000-1:112 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE09-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE09AO
Einstellbare Dosierung | 0,1 -0,9% |
---|---|
Verhältnis | 1:1000-1:112 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE09AO-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE10
Einstellbare Dosierung | 3 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:33-1:10 |
Liter/H | 10-2000 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE10-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE2-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE2AO
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE2AO-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D25RE4
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 4% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:25 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25 0,5.4%-u
Dosierpumpe Dosatron D25RE5
Einstellbare Dosierung | 1 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:20 |
Liter/H | 10-2500 l/h |
min-max/Druck | 0,3-6 |
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE5IE-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3GL10
Einstellbare Dosierung | 1 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:10 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-25 – Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D25_DE.pdf
» Eclate-D25RE10-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3GL2
Einstellbare Dosierung | 0,2 – 2% |
---|---|
Verhältnis | 1:500-1:50 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf
» Eclate-D3RE2-u.pdf
Dosierpumpe Dosatron D3GL3000
Einstellbare Dosierung | 0,03 – 0,3% |
---|---|
Verhältnis | 1:3333-330 |
Liter/H | 10-3000 l/h |
min-max/Druck | 0,5-6 |
» DOSATRON-D-GL-BEWAESSERUNG 2013.PDF
» D-3 Datenblatt.pdf
» Manual_Notice_D3_DE.pdf