Dosierpumpe D3TRE10
Einstellbare Dosierung | 1 – 10% |
---|---|
Verhältnis | 1:100-1:10 |
Liter/H | 100 l/h min- 3M³/h max |
min-max/Druck | 0,5-6 bar |
Dosierpumpe D3TRE3000
Einstellbare Dosierung | 0,03 – 0,3% |
---|---|
Verhältnis | 1:3000-1:333 |
Liter/H | 100 l/h min- 3M³/h max |
min-max/Druck | 0,3-6 bar |
Dosierpumpe D3TRE5
Einstellbare Dosierung | 0,5 – 5% |
---|---|
Verhältnis | 1:200-1:20 |
Liter/H | 100 l/h min- 3M³/h max |
min-max/Druck | 0,3-6 bar |
» Prospekt D3T
» Bedienungsanleitung D3T
» Ersatzteilliste D3TRE5